CUBE AIM SLX WHITE´N´BLUE´N´RED vel. 20″L i 22″XL
Ljepota je više od same površine: Aimov elegantni izgled zahvaljuje glatkim zavarenim spojevima headtube-a i seat tube-a. Dolazi s unutarnjim usmjeravanjem kabela za dugotrajnu uslugu i jednostavno održavanje. Uredno skriveni prihvati nosača tereta i blatobrana omogućuju brzu, jednostavnu i elegantnu transformaciju bicikla idealnu za duže staze ili vikend izlete.
Ažurirana geometrija uključuje niži toptube za sigurnije upravljanje, a ima i dovoljno prostora za široke, prianjajuće i udobne gume od 2,25 inča. Cube-ov SizeSplit sustav također ima proširen raspon, tako da bez obzira na to koliko ste visoki, postoji Aim koji vam savršeno odgovara.
Maksimalna nosivost (uključujući masu bicikla): 115kg
799,00 €
U cijenu je uključen PDV
Fiksni tečaj: 1 € = 7,53450 kn
Fiksni tečaj: 1 € = 7,53450 kn
Specifikacije
Više...
| Okvir | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Vilica | RockShox Judy Silver TK Coil, 100mm, Lockout |
| Ležaj vilice | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Lula volana | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
| Volan | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Gripovi / Traka volana | KMC X9 |
| Gripovi / Traka volana | ACID React |
| Prednji mjenjač | Shimano FD-M2020, Top Swing, 31.8mm Clamp |
| Stražnji mjenjač | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
| Ručice mjenjača | Shimano SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus |
| Kočnice | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) ili Clarks Clout 1, Hydr Disc Brake PM/FM (160/160) |
| Osovina pogona | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Pogon | Shimano FC-MT101, 36x22T |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Kazeta | Shimano CS-HG201, 11-36T |
| Prednja glavčina | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Stražnja glavčina | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Obruči / Kotači | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Vanjske gume | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Sjedalo | Natural Fit Venec Lite |
| Cijev sjedala | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Težina | 13,8 kg |








